<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ser Madre y Tener Hijos</title>
	<atom:link href="http://www.hijosymadres.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hijosymadres.com</link>
	<description>Un blog para la salud familiar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La alimentación de los niños:  Creciente problema de salud</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/la-alimentacion-de-los-ninos-creciente-problema-de-salud</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/la-alimentacion-de-los-ninos-creciente-problema-de-salud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion n los niños]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Ser madre y tener hijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Los niños están comiendo más que nunca. ¿Creería usted que algunos están comiendo cincuenta y siete minutos después de las tres meriendas al día, además de las comidas? Descubre cómo conseguir solucionar este problema.
Son los niños que comen demasiado en estos días? Los niños no son sólo comen en exceso en las comidas, lo hacen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/la-alimentacion-de-los-ninos-creciente-problema-de-salud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trastornos infantiles &#8220;Golpes&#8221;</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/trastornos-infantiles-golpes</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/trastornos-infantiles-golpes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trastornos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[golpes]]></category>
		<category><![CDATA[niñez]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[salud infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Ser madre y tener hijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Como cuidar a nuestros hijos y saber cuando un golpe es realmente grave.
Una concusión es una lesión en el cerebro de una caída o golpe en la cabeza por un objeto contundente. En muchos sentidos, concusión es como un hematoma en el cerebro, con hinchazón y, a veces escapan de la sangre en el tejido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/trastornos-infantiles-golpes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restricción del crecimiento intrauterino valorado por Doppler</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/restriccion-del-crecimiento-intrauterino-valorado-por-doppler</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/restriccion-del-crecimiento-intrauterino-valorado-por-doppler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[rciu]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El ultrasonido convencional ha sido extensamente usado en la identificación del feto con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). La circunferencia abdominal ha demostrado ser el parámetro único más sensible para este diagnóstico.
Múltiples estudios Doppler de territorio umbilical han sido realizados en orden a mejorar esta capacidad diagnóstica. Los resultados han demostrado una sensiblidad de 45-78%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/restriccion-del-crecimiento-intrauterino-valorado-por-doppler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteve.com, la nueva web de Esteve, pensada para ti</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteve]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[profecional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Si eres un profesional de la medicina y estás buscando un espacio virtual útil en el que puedas consultar herramientas prácticas que te ayuden, entre otras muchas cosas, en tu trabajo diario y a mejorar tu formación, la nueva página web de Esteve te interesa!!.
Esteve.com es  un área completamente especializada creada para médicos como tú, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuídate y cocina con los consejos de Twiggy</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/cuidate-y-cocina-con-los-consejos-de-twiggy</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/cuidate-y-cocina-con-los-consejos-de-twiggy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twiggy]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[nueces]]></category>
		<category><![CDATA[sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Twiggy, la nueva mascota de Nueces de California tiene una recomendación para ti: comer un puñadito de estos frutos secos cada día. Bien es sabido que los frutos secos aportan energía y ayudan a cuidarse, y además están riquísimas… ¡¡Qué más quieres!!
Si eres un buen cocinillas, pero no se te ocurre una idea para insertar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/cuidate-y-cocina-con-los-consejos-de-twiggy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placenta previa, clínica y diagnóstico</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/placenta-previa-clinica-y-diagnostico</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/placenta-previa-clinica-y-diagnostico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>
		<category><![CDATA[vulva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El signo cardinal es la hemorragia, que usualmente es indolora, roja, de comienzo insidioso, de magnitud variable y repetitiva. El sangrado genital está presente en el 80% de los casos; un 10 a 20% se presenta con hemorragia asociada a dinámica uterina y un 10% permanece asintomática, siendo el diagnóstico un hallazgo ultrasonográfico. Un tercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/placenta-previa-clinica-y-diagnostico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características placentarias y riesgos perinatales del embarazo prolongado</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/caracteristicas-placentarias-y-riesgos-perinatales-del-embarazo-prolongado</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/caracteristicas-placentarias-y-riesgos-perinatales-del-embarazo-prolongado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>
		<category><![CDATA[gestacion]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La máxima función placentaria se alcanza alrededor de las 36 semanas de gestación. Posteriormente, el proceso de transferencia placentaria declina en forma gradual y puede manifestarse en una disminución de la cantidad de líquido amniótico, reducción de la masa placentaria y/o en un retardo o cese del crecimiento fetal. RCIU se observa en 20% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/caracteristicas-placentarias-y-riesgos-perinatales-del-embarazo-prolongado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parto del embarazo postérmino</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/parto-del-embarazo-postermino</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/parto-del-embarazo-postermino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[asfixia]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[vulva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Se define como embarazo prolongado (E.P.) aquel que se extiende más allá de las 42 semanas de amenorrea. Su incidencia varía entre el 5 y 8% de los partos, y es considerado de alto riesgo por condicionar una mayor morbimortalidad perinatal.
Se ha utilizado el término de embarazo en vías de prolongación para referirse a aquellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/parto-del-embarazo-postermino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarazo univitelino, características generales</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/embarazo-univitelino-caracteristicas-generales</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/embarazo-univitelino-caracteristicas-generales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[gemelos]]></category>
		<category><![CDATA[anastomosis]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Los fetos siempre pertenecen al mismo sexo y el parecido es absoluto. La diferencia de peso suele ser importante  debido a que las anastomosis vasculares favorecen el crecimiento de uno de los gemelos. Por lo común hay una sola placenta donde se anastomosan las dos circulaciones. Hay anastomosis superficial a nivel de la cara fetal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/embarazo-univitelino-caracteristicas-generales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cervicitis, conceptos generales</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/cervicitis-conceptos-generales</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/cervicitis-conceptos-generales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[infección]]></category>
		<category><![CDATA[cervicitis]]></category>
		<category><![CDATA[eip]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La clamydia es un parasito intracelular obligado (depende de la célula huésped para obtener energía y nutrientes porque no posee sistemas enzimáticos para generar ATP). Es un patógeno específico del hombre. El cuerpo elemental es la partícula capaz de transmitir la infección. Se internaliza por las células epiteliales columnares por endocitosis. En la vesícula endocítica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/cervicitis-conceptos-generales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
