<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ser Madre y Tener Hijos &#187; embarazo</title>
	<atom:link href="http://www.hijosymadres.com/category/embarazo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hijosymadres.com</link>
	<description>Un blog para la salud familiar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 17:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Restricción del crecimiento intrauterino valorado por Doppler</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/restriccion-del-crecimiento-intrauterino-valorado-por-doppler</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/restriccion-del-crecimiento-intrauterino-valorado-por-doppler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[rciu]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El ultrasonido convencional ha sido extensamente usado en la identificación del feto con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). La circunferencia abdominal ha demostrado ser el parámetro único más sensible para este diagnóstico.
Múltiples estudios Doppler de territorio umbilical han sido realizados en orden a mejorar esta capacidad diagnóstica. Los resultados han demostrado una sensiblidad de 45-78%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/restriccion-del-crecimiento-intrauterino-valorado-por-doppler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placenta previa, clínica y diagnóstico</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/placenta-previa-clinica-y-diagnostico</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/placenta-previa-clinica-y-diagnostico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>
		<category><![CDATA[vulva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El signo cardinal es la hemorragia, que usualmente es indolora, roja, de comienzo insidioso, de magnitud variable y repetitiva. El sangrado genital está presente en el 80% de los casos; un 10 a 20% se presenta con hemorragia asociada a dinámica uterina y un 10% permanece asintomática, siendo el diagnóstico un hallazgo ultrasonográfico. Un tercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/placenta-previa-clinica-y-diagnostico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características placentarias y riesgos perinatales del embarazo prolongado</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/caracteristicas-placentarias-y-riesgos-perinatales-del-embarazo-prolongado</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/caracteristicas-placentarias-y-riesgos-perinatales-del-embarazo-prolongado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>
		<category><![CDATA[gestacion]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La máxima función placentaria se alcanza alrededor de las 36 semanas de gestación. Posteriormente, el proceso de transferencia placentaria declina en forma gradual y puede manifestarse en una disminución de la cantidad de líquido amniótico, reducción de la masa placentaria y/o en un retardo o cese del crecimiento fetal. RCIU se observa en 20% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/caracteristicas-placentarias-y-riesgos-perinatales-del-embarazo-prolongado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarazo univitelino, características generales</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/embarazo-univitelino-caracteristicas-generales</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/embarazo-univitelino-caracteristicas-generales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[gemelos]]></category>
		<category><![CDATA[anastomosis]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Los fetos siempre pertenecen al mismo sexo y el parecido es absoluto. La diferencia de peso suele ser importante  debido a que las anastomosis vasculares favorecen el crecimiento de uno de los gemelos. Por lo común hay una sola placenta donde se anastomosan las dos circulaciones. Hay anastomosis superficial a nivel de la cara fetal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/embarazo-univitelino-caracteristicas-generales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control obstétrico, evaluación fetal e interrupción del embarazo con diabetes gestacional</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/control-obstetrico-evaluacion-fetal-e-interrupcion-del-embarazo-con-diabetes-gestacional</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/control-obstetrico-evaluacion-fetal-e-interrupcion-del-embarazo-con-diabetes-gestacional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[macrosomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Control habitual hasta las 28 semanas, luego cada dos semanas hasta las 34 semanas, y semanal hasta la interrupción del embarazo.
Desde el punto de vista clínico, especial atención debe darse a la medición de altura uterina, estimación del peso fetal, volumen del líquido amniótico y control de presión arterial.
La evaluación de la condición fetal se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/control-obstetrico-evaluacion-fetal-e-interrupcion-del-embarazo-con-diabetes-gestacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrupción del embarazo con diabetes pregestacional</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/interrupcion-del-embarazo-con-diabetes-pregestacional</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/interrupcion-del-embarazo-con-diabetes-pregestacional#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[glicemia]]></category>
		<category><![CDATA[macrosomia]]></category>
		<category><![CDATA[pregestacionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

En las pacientes con buen control metabólico y sin evidencias de compromiso fetal y/o materno, el embarazo debe interrumpirse al término, sin sobrepasar las 40 semanas.
Con mal control metabólico (diabetes pregestacional), evidencia de macrosomía, retardo del crecimiento fetal y asociación a síndrome hipertensivo se interrumpen entre las 37-38 semanas.
Una interrupción anticipada es necesaria en presencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/interrupcion-del-embarazo-con-diabetes-pregestacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia del control prenatal</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/importancia-del-control-prenatal</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/importancia-del-control-prenatal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 02:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[colpocitologia]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[rubéola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La condición ideal es la mujer que planifica el embarazo, y presenta una primera consulta antes de quedar embarazada. En esta consulta se realizará una anamnesis completa y examen físico general, dirigidos a la identificación de condiciones que podrían favorecer la aparición de patologías en el embarazo parto y/o puerperio, y/o identificación de mujeres que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/importancia-del-control-prenatal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios de temperatura corporal durante el embarazo</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/cambios-de-temperatura-corporal-durante-el-embarazo</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/cambios-de-temperatura-corporal-durante-el-embarazo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[estrogenos]]></category>
		<category><![CDATA[hormona]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Existe un aumento de la temperatura corporal de aprox. 3 a 5 centésimas de grado en los 3 primeros meses, vinculado a la acción termogenética de la progesterona. Este aumento térmico es uno de los signos de probabilidad de embarazo.
Fuera del embarazo, uno de los métodos para determinar el momento de la ovulación es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/cambios-de-temperatura-corporal-durante-el-embarazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes y embarazo</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/diabetes-y-embarazo</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/diabetes-y-embarazo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[morbilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La importancia de la asociación entre diabetes y embarazo es el alto riesgo materno perinatal que conlleva. Antes del descubrimiento de la insulina, la mortalidad materna variaba entre 30 a 50% y la mortalidad perinatal entre 50 a 60%. Posteriormente, con el uso de la insulina, con el conocimiento de los cambios fisiológicos del metabolismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/diabetes-y-embarazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de embarazo</title>
		<link>http://www.hijosymadres.com/control-de-embarazo</link>
		<comments>http://www.hijosymadres.com/control-de-embarazo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 01:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[gestacion]]></category>
		<category><![CDATA[puerperio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijosymadres.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El programa de la mujer para los equipos de Atención Primaria incluye, en la medida que los recursos lo permitan, el seguimiento y control del embarazo normal o sin riesgo. La preparación para la maternidad es un proceso continuo que se inicia en el seno de la familia, debe seguir en la escuela, reforzarse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hijosymadres.com/control-de-embarazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
